2015년 9월 2일 수요일

test

2015-09-03
1177.28        37,578    44,240,310 3.7%        1,376    1,619,651
  현재가 주수 평가액($) 원화평가 DPS 연간배당($) 원화배당
BRK-B   132.22 72   9,519.84    11,207,517         -                -               -
HCP     36.73 135   4,958.55     5,837,602     2.26        305.10      359,188
JNJ     93.35 53   4,947.55     5,824,652     3.00        159.00      187,188
MCD     96.04 50   4,802.00     5,653,299     3.40        170.00      200,138
PG     69.81 67   4,677.27     5,506,456     2.65        177.66      209,152
RDS-A     50.98 80   4,078.40     4,801,419     3.76        300.80      354,126
T     32.82 140   4,594.80     5,409,366     1.88        263.20      309,860
HSY          
WMT          

댓글 없음:

댓글 쓰기